CÔNG TY CP XNK ĐT NGÂN HA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Galaxy Food Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
________ ______________________
Số : 20-2011/BG-G TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2011
BẢNG GIÁ
ĐV Tính : đồng/kg
TT | MẶT HÀNG | GIÁ BÁN CHƯA THUẾ | GIÁ BÁN CÓ 5% VAT | GIÁ BÁN LẺ CK 9% |
1 | GÀ TA (MÁI) NGUYÊN CON | 79.733 | 83.720 | 92.000 |
2 | GÀ TA (TRỐNG) NGUYÊN CON | 76.267 | 80.080 | 88.000 |
3 | GÀ THẢ VƯỜN NGUYÊN CON | 46.800 | 49.140 | 54.000 |
4 | GÀ THẢ VƯỜN (không đầu chân) | 47.667 | 50.050 | 55.000 |
5 | GÀ CÔNG NGHIỆP NHỎ | 34.667 | 36.400 | 40.000 |
6 | GÀ CÔNG NGHIỆP (không đầu chân) | 32.067 | 33.670 | 37.000 |
7 | GÀ C.NGHIỆP (không đầu chân cánh) | 28.600 | 30.030 | 33.000 |
8 | GÀ THẢO MỘC NGUYÊN CON | 90.133 | 94.640 | 104.000 |
- Mọi chi tiết xin liên hệ phòng KDTPTS số điện thoại : 08 66733394 -
- Fax : 08 62936362
- Số Tổng đài : 0917218593
Website:http://quangiaviet.blogspot.com/
- Đặt hàng trước 15 giờ mỗi ngày
- Bảng giá có giá trị thực hiện từ ngày 12/04/2011
TỔNG GIÁM ĐỐC
No comments:
Post a Comment